Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika – NOFY028 LS 2010/11
Název Úloha P T V D Z S C .rar
Měření fotometrického diagramu 04 5 0 7 4 1 1 18 zde
Stáčení polarizační roviny 11 5 1 8 3 1 1 19 zde
Vlastnosti rentgenového záření 13 5 1 7 4 1 1 19 zde
Polarizační mikroskop 14 5 1 4 3 1 1 15 zde
Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 15 3 1 6 3,5 0,5 1 17 zde
Měření absorpce světla 17 4 0,5 6 4 0,5 1 16 zde
Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem 19 5 0,5 7 3,5 1 1 18 zde
Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce 20 5 1 8 4 1 1 20 zde
Jednoduché aplikace interferenčních jevů 30 5 1 8 4 1 1 20 zde
Prům 4,7 0,8 6,8 3,7 0,9 1,0 18,0
Max 5 1 8 4 1 1 20
Vysvětlivky:
Úloha – úloha daného čísla v .pdf
P – práce při měření
T – teoretická část
V – výsledky měření
D – diskuze výsledků
Z – závěr
S – seznam použité literatury
C – celkový součet bodů (z 20 možných)
.rar – celý zmatečný balík souborů k dané úloze, v každém by měl být soubor ___Pripominky.txt, kde by měly být připomínky k té dané konkrétní úloze – jak moje, tak to, co mi tam napsali opravovatelé; silně doporučuji si přečíst, někdy se tak můžete vyvarovat velkých chyb